Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013
Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 του 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας.
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | 
|---|---|---|---|
| Γαργαρώνης | Χρήστος | Σχολή Πλοιάρχων | ΑΕΝ | 
| Γιαννοπούλου | Μαρία | Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) | ΤΕΙ Αθήνας | 
| Γιατράς | Διονύσιος | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | ΤΕΙ Πελ/νήσου | 
| Δημητρίου | Ευανθία | Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία) | ΤΕΙ Κρήτης | 
| Κάρδαρη | Ελένη | Νοσηλευτικής (Πάτρα) | ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας | 
| Κυπριανίδης | Χρυσοβαλάντης | Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | ΑΣΤΕ | 
| Μαρίνος | Παναγιώτης | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) (Κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Μάρκετινγκ) | ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας | 
| Μαριολοπούλου | Ελευθερία | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | ΤΕΙ Πελ/νήσου | 
| Μηλιτσόπουλος | Κωνσταντίνος | Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | ΑΣΤΕ | 
| Μπάστας | Χρήστος | Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) (Κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων) | ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας | 
| Μπουλούμπασης | Τρύφωνας | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | ΣΜΥ | 
| Μπουτζαρέλη | Ελπίδα Θεοδώρα | Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) | ΤΕΙ Αθήνας | 
| Νικολακοπούλου | Ευτυχία | Μαιευτικής (Αθήνα) | ΤΕΙ Αθήνας | 
| Παναγιωτόπουλος | Βασίλειος | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (Κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Μάρκετινγκ) | ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας | 
| Παναγιωτοπούλου | Βασιλική | Μαιευτικής (Πτολεμαϊδα) | ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας | 
| Τανούσια | Αθανάση | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία) | ΤΕΙ Ηπείρου | 
| Τσέλας | Γιάννης | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) | ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας | 
| Χαραλάμπους | Αικατερίνη | Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) | ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας | 




