Μαθήματα που δεν θα γίνουν 16/11-20/11
Τα μαθήματα που αναφέρονται στη συνέχεια δεν θα γίνουν.
| Δευτέρα | |
| ΑΛΓΕΒ. | Α2 |
| ΑΛΓΕΒ. | Α1 |
| ΑΛΓΕΒ. | Α3 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Α3 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Α1 |
| Τρίτη | |
| ΑΛΓΕΒ. | Α2 |
| ΑΛΓ.Γ | Γ1 Φ.Π |
| ΑΛΓΕΒ. | Α3 |
| Τετάρτη | |
| ΑΛΓ.Γ | Γ2 Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ |
| ΑΛΓΕΒ. | Α1 |
| ΑΛΓ.Γ | Γ3 ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ |
| ΑΛΓΕΒ. | Α2 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Γ3 ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ |
| Πέμπτη | |
| ΑΛΓ.Γ | Γ3 ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Α2 |
| ΑΛΓΕΒ. | Α3 |
| Παρσκευή | |
| ΑΛΓ.Γ | Γ1 Φ.Π |
| ΑΛΓ.Γ | Γ2 Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Γ1 Φ.Π |
| ΑΛΓΕΒ. | Α1 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Γ2 Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ |
| Δευτέρα | |
| ΑΛΓΕΒ. | Α2 |
| ΑΛΓΕΒ. | Α1 |
| ΑΛΓΕΒ. | Α3 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Α3 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Α1 |
| Τρίτη | |
| ΑΛΓΕΒ. | Α2 |
| ΑΛΓ.Γ | Γ1 Φ.Π |
| ΑΛΓΕΒ. | Α3 |
| Τετάρτη | |
| ΑΛΓ.Γ | Γ2 Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ |
| ΑΛΓΕΒ. | Α1 |
| ΑΛΓ.Γ | Γ3 ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ |
| ΑΛΓΕΒ. | Α2 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Γ3 ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ |
| Πέμπτη | |
| ΑΛΓ.Γ | Γ3 ΤΟΥΡ/Γ3 ΟΙΚ |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Α2 |
| ΑΛΓΕΒ. | Α3 |
| Παρσκευή | |
| ΑΛΓ.Γ | Γ1 Φ.Π |
| ΑΛΓ.Γ | Γ2 Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Γ1 Φ.Π |
| ΑΛΓΕΒ. | Α1 |
| ΓΕΩΜΕΤ. | Γ2 Φ.Π /Γ2 ΤΡΟΦ |




